比較的頻繁に使うタグの表です。基本的にHTML5です。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| !DOCTYPE html | 文書型宣言 |
| html | HTMLに対する指定 |
| head | HTMLファイルである事を宣言する |
| title | ページ自体のタイトル |
| link | ページ内に読み込む外部ファイルとのリンク(遷移リンクではない) |
| meta | メタ情報(付加的な情報) |
| style | スタイルシートの記述の宣言 |
| script | JavaScriptなどのスクリプトを宣言 |
| noscript | スクリプトがつかえない場合の代替文言 |
| body | 本文を記述 |
| header | ページのヘッダー部分 |
| footer | ページのフッター部分 |
| h1 | 大見出し |
| h2 | 中見出し |
| h3 | 小見出し |
| h4 | 以降h6まで小見出し以下の4番目の見出し |
| p | 段落 |
| hr | 情報の区切り |
| ol | 順番のあるリスト |
| ul | 順番の無いリスト |
| li | リストの内容 |
| dl | 定義型のリスト |
| dt | 定義型のリストのタイトル |
| dd | 定義型のリストの内容 |
| div | 決まった意味を持たない区切り |
| a | リンク |
| strong | 大きな強調 |
| em | 小さい強調 |
| small | 補足などの小さい項目 |
| span | テキストにスタイルシートを付加するタグ |
| br | 改行 |
| img | 画像の配置 |
| table | テーブル |
| tr | テーブルの行 |
| td | テーブルの内容 |
| th | テーブルの見出し |
| base | ページ内の相対リンクの基準 |
| section | 見出しと本文からなるセクション |
| nav | ナビゲーション |
| article | 単独のセクション |
| aside | 本題から逸れるセクション |
| hgroup | 見出しタグをまとめるグループ |
| address | サイトオーナーの連絡先 |
| pre | 改行などをソースの記載のまま表示 |
| figure | 図表 |
| figcaption | 図表のキャプション |
| blockquote | 出典、引用元 |
| cite | 出典、引用元 |
| q | 短い引用 |
| abbr | 略称 |
| time | 主に更新した際の日時 |
| code | プログラムなどのコード |
| ins | 追記されたコンテンツ |
| del | 文脈上削除したコンテンツ |
| iframe | 他ページを埋め込む |
| embed | ページ内に主にFlash等を埋め込む |
| object | 外部リソースを埋め込む |
| param | プラグインのパラメータを指定 |
| video | 動画ファイルの埋め込み |
| audio | 音声ファイルの埋め込み |
| canvas | canvas(描画)の表示 |
| caption | tableのキャプション |
| tbody | tableの本文 |
| thead | tableのヘッダー部分 |
| tfoot | tableのフッター部分 |
| fieldset | フォーム内の内容をまとめるタグ |
| legend | fieldsetタグにつけるタイトル |
| s | 打ち消し線 |
| dfn | 定義する用語 |
| var | 変数 |
| samp | プログラム的に出力するテキスト |
| kbd | キーボードのキー |
| i | 斜体文字 |
| b | 太文字 |
| u | アンダーライン |
| ruby | ルビの付加 |
| rt | 付加されるルビ |
| rp | 括弧 |
| source | 画像や音声の埋め込み |
| track | 埋め込み動画や音声と同期 |
| map | イメージマップ |
| area | map内の指定する座標 |
| form | フォームの宣言 |
| label | フォーム内の項目に付加するラベル |
| input | フォーム内の入力する項目 |
| select | セレクトメニュー |
| option | セレクトメニューの選択肢 |
| textarea | 複数行のテキスト入力欄 |
| button | フォーム内のボタン |
| datalist | 入力項目に選択肢 |
| optgroup | 複数のoptionをまとめる |
| output | フォームに入力された値の計算結果 |
| detail | クリックすると現れる詳細 |
| summary | detailのラベル |
| command | 右クリックやキーボード操作 |
| menu | ツールバーや右クリックメニューを埋め込む |
Visited 5 times, 1 visit(s) today